Ingredient:
Tamarind, Jaggery, Sesame Seeds, Chilly Powder, Rasam Powder, Salt
Nutritional Value:
| Nutrient | Value (Per 100 g) |
|---|---|
| Calories | 310–330 kcal |
| Fat | 6–8 g |
| Carbohydrates | 55–60 g |
| Protein | ~6–8 g |
| Fiber | 5–6 g/td> |
| Iron | 5–6 mg |
| Sodium | 600–800 mg |
| Calcium | 200–250 mg |
| Sugars | 35–40 g |
| Saturated fat: | 1 g |
| Magnesium: | 80–100 mg |








